Home Résultats Championnat
Résultats PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Administrator   
Jeudi, 20 Mai 2010 08:47
1 jeudi, 06.08. 18:00 CA Bordj Bou Arreridj - JS Kabylie 1 : 0
2 samedi, 15.08. 18:00 JS Kabylie - USM El Harrach 1 : 0
3 samedi, 22.08. 15:30 NA Hussein Dey - JS Kabylie 1 : 1
4 vendredi, 28.08. 22:00 JS Kabylie - MC Oran 0 : 0
5 vendredi, 11.09. 22:00 MC Alger - JS Kabylie 1 : 0
6 vendredi, 18.09. 22:00 JS Kabylie - WA Tlemcen 3 : 1
7 vendredi, 25.09. 15:00 JSM Béjaïa - JS Kabylie 1 : 0
8 vendredi, 02.10. 15:00 JS Kabylie - AS Khroub 3 : 0
9 mardi, 08.12. 18:00 ES Sétif - JS Kabylie 2 : 0
10 samedi, 24.10. 15:00 JS Kabylie - MC El Eulma 1 : 0
11 vendredi, 30.10. 18:00 CR Belouizdad - JS Kabylie 1 : 0
12 samedi, 07.11. 14:30 JS Kabylie - MSP Batna 2 : 1
13 mardi, 24.11. 14:30 USM Alger - JS Kabylie 1 : 1
14 mardi, 01.12. 14:00 JS Kabylie - USM Annaba 4 : 0
15 samedi, 05.12. 14:30 USM Blida - JS Kabylie 1 : 1
16 samedi, 12.12. 14:30 JS Kabylie - ASO Chlef 1 : 0
17 mardi, 15.12. 14:00 JS Kabylie - CA Batna 3 : 1
18 samedi, 16.01. 14:30 JS Kabylie - CA Bordj Bou Arreridj 2 : 0
19 samedi, 23.01. 14:30 USM El Harrach - JS Kabylie 2 : 1
20 samedi, 30.01. 14:30 JS Kabylie - NA Hussein Dey 2 : 0
21 samedi, 06.02. 14:30 MC Oran - JS Kabylie 0 : 1
22 mardi, 23.02. 14:00 JS Kabylie - MC Alger 1 : 1
23 vendredi, 26.03. 14:30 WA Tlemcen - JS Kabylie 1 : 1
24 samedi, 06.03. 14:30 JS Kabylie - JSM Béjaïa 1 : 1
25 vendredi, 16.04. 15:00 AS Khroub - JS Kabylie 1 : 0
26 dimanche, 16.05. 16:00 JS Kabylie - ES Sétif 1 : 1
27 mardi, 06.04. 14:00 MC El Eulma - JS Kabylie 1 : 0
28 vendredi, 30.04. 16:00 JS Kabylie - CR Belouizdad 2 : 1
29 mercredi, 19.05. 16:00 MSP Batna - JS Kabylie 1 : 0
30 jeudi, 13.05. 16:00 JS Kabylie - USM Alger 2 : 2
31 samedi, 22.05. 16:00 USM Annaba - JS Kabylie 3 : 0
32 mardi, 25.05. 16:00 JS Kabylie - USM Blida 3 : 1
33 vendredi, 28.05. 16:00 ASO Chlef - JS Kabylie 0 : 1
34 lundi, 31.05. 16:00 CA Batna - JS Kabylie _ : _
 

Vos comentaires


Animé par Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.